Payout Schedule
Segpay processes payouts every Tuesday. Use this schedule to match your bank deposits with your transaction reports.
-
Payment Date: The date you'll receive payment, always on a Tuesday. If there's a bank holiday, payment will arrive the next business day. -
Transaction Period: The date range of transactions included in this payment (applies to 14-day payout schedules). Use these dates to reconcile your Statement Report with your Detail Ledger or Invoice Report.
Q1 2026 (January - March)
| Payment Date | Transaction Period |
|---|---|
| Tue, Jan 06, 2026 | Dec 16 - Dec 22 |
| Tue, Jan 13, 2026 | Dec 23 - Dec 29 |
| Tue, Jan 20, 2026 | Dec 30 - Jan 05 |
| Tue, Jan 27, 2026 | Jan 06 - Jan 12 |
| Tue, Feb 03, 2026 | Jan 13 - Jan 19 |
| Tue, Feb 10, 2026 | Jan 20 - Jan 26 |
| Tue, Feb 17, 2026 | Jan 27 - Feb 02 |
| Tue, Feb 24, 2026 | Feb 03 - Feb 09 |
| Tue, Mar 03, 2026 | Feb 10 - Feb 16 |
| Tue, Mar 10, 2026 | Feb 17 - Feb 23 |
| Tue, Mar 17, 2026 | Feb 24 - Mar 02 |
| Tue, Mar 24, 2026 | Mar 03 - Mar 09 |
| Tue, Mar 31, 2026 | Mar 10 - Mar 16 |
Q2 2026 (April - June)
| Payment Date | Transaction Period |
|---|---|
| Tue, Apr 07, 2026 | Mar 17 - Mar 23 |
| Tue, Apr 14, 2026 | Mar 24 - Mar 30 |
| Tue, Apr 21, 2026 | Mar 31 - Apr 06 |
| Tue, Apr 28, 2026 | Apr 07 - Apr 13 |
| Tue, May 05, 2026 | Apr 14 - Apr 20 |
| Tue, May 12, 2026 | Apr 21 - Apr 27 |
| Tue, May 19, 2026 | Apr 28 - May 04 |
| Tue, May 26, 2026 | May 05 - May 11 |
| Tue, Jun 02, 2026 | May 12 - May 18 |
| Tue, Jun 09, 2026 | May 19 - May 25 |
| Tue, Jun 16, 2026 | May 26 - Jun 01 |
| Tue, Jun 23, 2026 | Jun 02 - Jun 08 |
| Tue, Jun 30, 2026 | Jun 09 - Jun 15 |
Q3 2026 (July – September)
| Payment Date | Transaction Period |
|---|---|
| Tue, Jul 07, 2026 | Jun 16 - Jun 22 |
| Tue, Jul 14, 2026 | Jun 23 - Jun 29 |
| Tue, Jul 21, 2026 | Jun 30 - Jul 06 |
| Tue, Jul 28, 2026 | Jul 07 - Jul 13 |
| Tue, Aug 04, 2026 | Jul 14 - Jul 20 |
| Tue, Aug 11, 2026 | Jul 21 - Jul 27 |
| Tue, Aug 18, 2026 | Jul 28 - Aug 03 |
| Tue, Aug 25, 2026 | Aug 04 - Aug 10 |
| Tue, Sep 01, 2026 | Aug 11 - Aug 17 |
| Tue, Sep 08, 2026 | Aug 18 - Aug 24 |
| Tue, Sep 15, 2026 | Aug 25 - Aug 31 |
| Tue, Sep 22, 2026 | Sep 01 - Sep 07 |
| Tue, Sep 29, 2026 | Sep 08 - Sep 14 |
Q4 2026 (October – December)
| Payment Date | Transaction Period |
|---|---|
| Tue, Oct 06, 2026 | Sep 15 - Sep 21 |
| Tue, Oct 13, 2026 | Sep 22 - Sep 28 |
| Tue, Oct 20, 2026 | Sep 29 - Oct 05 |
| Tue, Oct 27, 2026 | Oct 06 - Oct 12 |
| Tue, Nov 03, 2026 | Oct 13 - Oct 19 |
| Tue, Nov 10, 2026 | Oct 20 - Oct 26 |
| Tue, Nov 17, 2026 | Oct 27 - Nov 02 |
| Tue, Nov 24, 2026 | Nov 03 - Nov 09 |
| Tue, Dec 01, 2026 | Nov 10 - Nov 16 |
| Tue, Dec 08, 2026 | Nov 17 - Nov 23 |
| Tue, Dec 15, 2026 | Nov 24 - Nov 30 |
| Tue, Dec 22, 2026 | Dec 01 - Dec 07 |
| Tue, Dec 29, 2026 | Dec 08 - Dec 14 |
| Tue, Jan 05, 2027 | Dec 15 - Dec 21 |
Need Help?
-
Need to set up or change your payout preferences? See the Getting Paid guide.
-
Questions? Contact techsupport@segpay.com